1. Динамика объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом с участием Российской железной дороги (РЖД) и Белорусской железной дороги (БЖД).
1.1. Динамика объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом с участием РЖД и БЧ в январе-декабре 2021-2022 гг.
Направление | 2021 | 2022 | +/- | (+/-) % |
В сообщении РФ-БЧ | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 170 368 | 280 179 | 109 811 | 64,5 |
Перевозки грузов, тонн | 25 718 469 | 34 416 418 | 8 697 949 | 33,8 |
Транзитом по территории БЧ в сообщении с 3-ми странами | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 776 843 | 569 059 | -207 783 | -26,7 |
Перевозки грузов, тонн | 14 921 372 | 13 653 226 | -1 268 146 | -8,5 |
Транзитом по территории БЧ с участием Калининградской железной дороги* | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 152 789 | 56 097 | -96 691 | -63,3 |
Перевозки грузов, тонн | 9 334 478 | 6 025 400 | -3 309 078 | -35,5 |
Итого перевозки с участием РЖД и БЧ | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 1 099 999 | 905 336 | -194 663 | -17,7 |
Перевозки грузов, тонн | 49 974 319 | 54 095 044 | 4 120 725 | 8,2 |
* Призн.перевозки на/с КЛГ - только "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-КЛГ" в 2021 -2022 гг. |
1.2. Динамика объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом с участием РЖД и БЧ в январе – декабре 2020-2021 гг.
Направление | 2020 | 2021 | +/- | (+/-) % |
В сообщении РФ-БЧ | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 162 529 | 170 368 | 7 840 | 4,8 |
Перевозки грузов, тонн | 21 309 750 | 25 718 469 | 4 408 719 | 20,7 |
Транзитом по территории БЧ в сообщении с 3-ми странами | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 645 767 | 776 843 | 131 076 | 20,3 |
Перевозки грузов, тонн | 15 658 227 | 14 921 372 | -736 855 | -4,7 |
Транзитом по территории БЧ с участием Калининградской железной дороги* | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 61 964 | 152 789 | 90 825 | 146,6 |
Перевозки грузов, тонн | 8 093 458 | 9 334 478 | 1 241 020 | 15,3 |
Итого перевозки с участием РЖД и БЧ | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 870 259 | 1 099 999 | 229 740 | 26,4 |
Перевозки грузов, тонн | 45 061 435 | 49 974 319 | 4 912 885 | 10,9 |
* Призн.перевозки на/с КЛГ - только "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-КЛГ" и "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-ЛАТВИЯ-КЛГ" в 2019 -2021 гг. В 2018 г. - "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-КЛГ", "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-ЛАТВИЯ-КЛГ" и "Перевозка не на/с КЛГ" (дорога назначения/отправления - КЛГ) |
1.3. Динамика объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом с участием РЖД и БЧ в январе-декабре 2019-2020 гг.
Направление | 2019 | 2020 | +/- | (+/-) % |
В сообщении РФ-БЧ | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 119 493 | 162 529 | 43 035 | 36,0 |
Перевозки грузов, тонн | 25 317 979 | 21 309 750 | -4 008 229 | -15,8 |
Транзитом по территории БЧ в сообщении с 3-ми странами | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 464 539 | 645 767 | 181 228 | 39,0 |
Перевозки грузов, тонн | 27 036 672 | 15 658 227 | -11 378 445 | -42,1 |
Транзитом по территории БЧ с участием Калининградской железной дороги* | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 30 955 | 61 964 | 31 008 | 100,2 |
Перевозки грузов, тонн | 8 972 544 | 8 093 458 | -879 086 | -9,8 |
Итого перевозки с участием РЖД и БЧ | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 614 987 | 870 259 | 255 272 | 41,5 |
Перевозки грузов, тонн | 61 327 195 | 45 061 435 | -16 265 760 | -26,5 |
* Призн.перевозки*на/с КЛГ - только "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-КЛГ" и "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-ЛАТВИЯ-КЛГ" в 2019 и 2020 гг. В 2018 г. - "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-КЛГ", "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-ЛАТВИЯ-КЛГ" и "Перевозка не на/с КЛГ" (дорога назначения/отправления - КЛГ) |
1.4. Динамика объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом с участием РЖД и БЧ в январе-декабре 2018-2019 гг.
Направление | 2018 | 2019 | +/- | (+/-) % |
В сообщении РФ-БЧ | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 83 735 | 119 493 | 35 759 | 42,7 |
Перевозки грузов, тонн | 27 205 028 | 25 317 979 | -1 887 049 | -6,9 |
Транзитом по территории БЧ в сообщении с 3-ми странами | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 427 420 | 464 539 | 37 119 | 8,7 |
Перевозки грузов, тонн | 35 645 146 | 27 036 672 | -8 608 474 | -24,2 |
Транзитом по территории БЧ с участием Калининградской железной дороги* | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 23 976 | 30 955 | 6 979 | 29,1 |
Перевозки грузов, тонн | 11 811 876 | 8 972 544 | -2 839 332 | -24,0 |
Итого перевозки с участием РЖД и БЧ | ||||
Контейнерные перевозки, ДФЭ | 535 130 | 614 987 | 79 857 | 14,9 |
Перевозки грузов, тонн | 74 662 050 | 61 327 195 | -13 334 855 | -17,9 |
* Призн.перевозки на/с КЛГ - только "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-КЛГ" и "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-ЛАТВИЯ-КЛГ" в 2019 и 2020 гг. В 2018 г. - "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-КЛГ", "РФ-БЕЛ-ЛИТВА-ЛАТВИЯ-КЛГ" и "Перевозка не на/с КЛГ" (дорога назначения/отправления - КЛГ) |
2. Динамика объемов перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом по территории России в/из Беларуси в разрезе номенклатур за январь-декабрь 2021-2022 гг. (тонны)
2.1. Всего (в тоннах)
Группа груза | Всего | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 170 368 | 280 179 | 109 811 | 64,5 |
Всего, тн | 25 718 469 | 34 416 418 | 8 697 949 | 33,8 |
строительные грузы | 5 604 091 | 7 501 758 | 1 897 667 | 33,9 |
нефтяные грузы | 4 682 725 | 7 029 315 | 2 346 590 | 50,1 |
хим.и мин.удобрения | 807 161 | 4 433 068 | 3 625 907 | 449,2 |
остальные грузы | 2 895 045 | 3 853 554 | 958 509 | 33,1 |
каменный уголь | 3 873 877 | 1 981 271 | -1 892 606 | -48,9 |
черные металлы | 1 223 022 | 1 926 654 | 703 632 | 57,5 |
лесные грузы | 652 708 | 1 391 255 | 738 547 | 113,2 |
цемент | 1 125 727 | 1 267 793 | 142 066 | 12,6 |
химикаты,сода в цист | 978 703 | 818 418 | -160 285 | -16,4 |
зерно | 635 511 | 806 588 | 171 077 | 26,9 |
жмыхи и шрот | 563 649 | 666 474 | 102 825 | 18,2 |
химикаты,сода в ваг | 593 399 | 616 164 | 22 765 | 3,8 |
остал.продов.грузы | 455 333 | 547 738 | 92 405 | 20,3 |
метизы | 305 422 | 315 794 | 10 372 | 3,4 |
руда всякая | 290 205 | 283 935 | -6 270 | -2,2 |
бумага,вкл.целлюлозу | 135 292 | 204 285 | 68 993 | 51,0 |
автомобили | 167 146 | 196 855 | 29 709 | 17,8 |
сахар | 187 760 | 119 306 | -68 454 | -36,5 |
машины станки | 60 012 | 104 748 | 44 736 | 74,5 |
растительное масло | 221 352 | 103 100 | -118 252 | -53,4 |
продукты перемола | 57 785 | 59 884 | 2 099 | 3,6 |
цветные металлы | 48 815 | 47 940 | -875 | -1,8 |
сельхоз.машины | 33 171 | 38 800 | 5 629 | 17,0 |
ткани | 70 333 | 31 606 | -38 727 | -55,1 |
кокс | 24 032 | 30 779 | 6 747 | 28,1 |
скоропортящиеся груз | 12 332 | 19 917 | 7 585 | 61,5 |
метал.конструкции | 9 440 | 14 877 | 5 437 | 57,6 |
хлопок | 2 475 | 2 978 | 503 | 20,3 |
волокнистые грузы | 1 947 | 1 564 | -383 | -19,7 |
2.2. Экспорт в Беларусь (в тоннах)
Группа груза | Экспорт в Беларусь | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 27 719 | 32 311 | 4 592 | 16,6 |
Всего, тн | 10 520 420 | 11 547 977 | 1 027 557 | 9,8 |
строительные грузы | 566 336 | 727 540 | 161 204 | 28,5 |
нефтяные грузы | 2 328 126 | 2 348 752 | 20 626 | 0,9 |
хим.и мин.удобрения | 619 306 | 617 618 | -1 688 | -0,3 |
остальные грузы | 1 675 752 | 2 192 076 | 516 324 | 30,8 |
каменный уголь | 1 499 222 | 1 414 506 | -84 716 | -5,7 |
черные металлы | 826 359 | 832 479 | 6 120 | 0,7 |
лесные грузы | 269 257 | 331 587 | 62 330 | 23,1 |
цемент | 290 735 | 178 813 | -111 922 | -38,5 |
химикаты,сода в цист | 818 192 | 715 308 | -102 884 | -12,6 |
зерно | 532 561 | 717 378 | 184 817 | 34,7 |
жмыхи и шрот | 230 456 | 532 584 | 302 128 | 131,1 |
химикаты,сода в ваг | 382 025 | 366 732 | -15 293 | -4,0 |
остал.продов.грузы | 1 110 | 2 168 | 1 058 | 95,3 |
метизы | 35 935 | 54 851 | 18 916 | 52,6 |
руда всякая | 281 718 | 282 147 | 429 | 0,2 |
бумага,вкл.целлюлозу | 46 078 | 96 237 | 50 159 | 108,9 |
автомобили | 1 433 | 5 346 | 3 913 | 273,1 |
сахар | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
машины станки | 1 456 | 2 113 | 657 | 45,1 |
растительное масло | 24 070 | 23 020 | -1 050 | -4,4 |
продукты перемола | 18 917 | 21 705 | 2 788 | 14,7 |
цветные металлы | 39 799 | 38 722 | -1 077 | -2,7 |
сельхоз.машины | 896 | 764 | -132 | -14,7 |
ткани | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
кокс | 23 375 | 26 773 | 3 398 | 14,5 |
скоропортящиеся груз | 0 | 8 189 | 8 189 | 100 |
метал.конструкции | 7 306 | 10 569 | 3 263 | 44,7 |
хлопок | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
волокнистые грузы | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2.3. Импорт из Беларуси (в тоннах)
Группа груза | Импорт из Беларуси | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 51 782 | 47 839 | -3 942 | -7,6 |
Всего, тн | 9 093 632 | 12 832 716 | 3 739 084 | 41,1 |
строительные грузы | 4 910 872 | 6 693 554 | 1 782 682 | 36,3 |
нефтяные грузы | 295 201 | 866 581 | 571 380 | 193,6 |
хим.и мин.удобрения | 140 216 | 558 639 | 418 423 | 298,4 |
остальные грузы | 908 077 | 1 427 752 | 519 675 | 57,2 |
каменный уголь | 971 | 29 538 | 28 567 | 2 942,0 |
черные металлы | 338 396 | 765 137 | 426 741 | 126,1 |
лесные грузы | 84 532 | 153 518 | 68 986 | 81,6 |
цемент | 830 647 | 1 085 677 | 255 030 | 30,7 |
химикаты,сода в цист | 80 372 | 52 579 | -27 793 | -34,6 |
зерно | 57 792 | 44 695 | -13 097 | -22,7 |
жмыхи и шрот | 324 184 | 115 738 | -208 446 | -64,3 |
химикаты,сода в ваг | 128 673 | 130 615 | 1 942 | 1,5 |
остал.продов.грузы | 345 238 | 397 013 | 51 775 | 15,0 |
метизы | 141 397 | 122 318 | -19 079 | -13,5 |
руда всякая | 305 | 918 | 613 | 200,6 |
бумага,вкл.целлюлозу | 62 298 | 56 561 | -5 737 | -9,2 |
автомобили | 69 200 | 96 086 | 26 886 | 38,9 |
сахар | 101 073 | 87 105 | -13 968 | -13,8 |
машины станки | 5 695 | 13 410 | 7 715 | 135,5 |
растительное масло | 196 654 | 78 401 | -118 253 | -60,1 |
продукты перемола | 37 009 | 32 912 | -4 097 | -11,1 |
цветные металлы | 1 795 | 1 158 | -637 | -35,5 |
сельхоз.машины | 13 325 | 17 458 | 4 133 | 31,0 |
ткани | 18 778 | 452 | -18 326 | -97,6 |
кокс | 657 | 4 006 | 3 349 | 510,1 |
скоропортящиеся груз | 104 | 565 | 461 | 444,9 |
метал.конструкции | 111 | 311 | 200 | 179,3 |
хлопок | 2 | 0 | -2 | -100,0 |
волокнистые грузы | 57 | 19 | -38 | -66,7 |
2.4. Транзит по территории России назначением в Беларусь (в тоннах)
Группа груза | Транзит по территории России назначением в Беларусь | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 72 595 | 79 676 | 7 081 | 9,8 |
Всего, тн | 3 126 987 | 1 317 182 | -1 809 805 | -57,9 |
строительные грузы | 4 507 | 20 883 | 16 376 | 363,3 |
нефтяные грузы | 36 246 | 5 703 | -30 543 | -84,3 |
хим.и мин.удобрения | 1 072 | 7 969 | 6 897 | 643,4 |
остальные грузы | 194 588 | 184 262 | -10 326 | -5,3 |
каменный уголь | 2 371 084 | 477 649 | -1 893 435 | -79,9 |
черные металлы | 24 094 | 29 006 | 4 912 | 20,4 |
лесные грузы | 819 | 457 | -362 | -44,2 |
цемент | 0 | 202 | 202 | 100 |
химикаты,сода в цист | 76 326 | 47 139 | -29 187 | -38,2 |
зерно | 35 817 | 39 666 | 3 849 | 10,7 |
жмыхи и шрот | 872 | 10 184 | 9 312 | 1 067,9 |
химикаты,сода в ваг | 59 170 | 94 510 | 35 340 | 59,7 |
остал.продов.грузы | 827 | 15 871 | 15 044 | 1 819,1 |
метизы | 117 182 | 132 614 | 15 432 | 13,2 |
руда всякая | 0 | 223 | 223 | 100 |
бумага,вкл.целлюлозу | 3 891 | 19 968 | 16 077 | 413,2 |
автомобили | 85 397 | 86 193 | 796 | 0,9 |
сахар | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
машины станки | 46 628 | 83 873 | 37 245 | 79,9 |
растительное масло | 0 | 31 | 31 | 100 |
продукты перемола | 1 348 | 4 531 | 3 183 | 236,1 |
цветные металлы | 5 257 | 7 757 | 2 500 | 47,6 |
сельхоз.машины | 4 658 | 8 910 | 4 252 | 91,3 |
ткани | 51 480 | 31 120 | -20 360 | -39,5 |
кокс | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
скоропортящиеся груз | 384 | 0 | -384 | -100,0 |
метал.конструкции | 1 897 | 3 962 | 2 065 | 108,9 |
хлопок | 2 473 | 2 978 | 505 | 20,4 |
волокнистые грузы | 970 | 1 521 | 551 | 56,8 |
2.5. Транзит по территории России отправлением из Беларуси (в тоннах)
Группа груза | Транзит по территории России отправлением из Беларуси | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 18 273 | 120 354 | 102 081 | 558,7 |
Всего, тн | 2 977 431 | 8 718 543 | 5 741 112 | 192,8 |
строительные грузы | 122 376 | 59 781 | -62 595 | -51,1 |
нефтяные грузы | 2 023 152 | 3 808 279 | 1 785 127 | 88,2 |
хим.и мин.удобрения | 46 568 | 3 248 842 | 3 202 274 | 6 876,6 |
остальные грузы | 116 628 | 49 464 | -67 164 | -57,6 |
каменный уголь | 2 600 | 59 578 | 56 978 | 2 191,4 |
черные металлы | 34 173 | 300 032 | 265 859 | 778,0 |
лесные грузы | 298 100 | 905 693 | 607 593 | 203,8 |
цемент | 4 344 | 3 101 | -1 243 | -28,6 |
химикаты,сода в цист | 3 813 | 3 392 | -421 | -11,0 |
зерно | 9 341 | 4 849 | -4 492 | -48,1 |
жмыхи и шрот | 8 137 | 7 968 | -169 | -2,1 |
химикаты,сода в ваг | 23 531 | 24 307 | 776 | 3,3 |
остал.продов.грузы | 108 158 | 132 686 | 24 528 | 22,7 |
метизы | 10 908 | 6 011 | -4 897 | -44,9 |
руда всякая | 8 182 | 647 | -7 535 | -92,1 |
бумага,вкл.целлюлозу | 23 025 | 31 519 | 8 494 | 36,9 |
автомобили | 11 116 | 9 230 | -1 886 | -17,0 |
сахар | 86 687 | 32 201 | -54 486 | -62,9 |
машины станки | 6 233 | 5 352 | -881 | -14,1 |
растительное масло | 628 | 1 648 | 1 020 | 162,6 |
продукты перемола | 511 | 736 | 225 | 44,0 |
цветные металлы | 1 964 | 303 | -1 661 | -84,6 |
сельхоз.машины | 14 292 | 11 668 | -2 624 | -18,4 |
ткани | 75 | 34 | -41 | -54,5 |
кокс | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
скоропортящиеся груз | 11 844 | 11 163 | -681 | -5,8 |
метал.конструкции | 125 | 35 | -90 | -72,1 |
хлопок | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
волокнистые грузы | 920 | 24 | -896 | -97,4 |
Объёмное соотношение перевозок внешнеторговых грузов по территории России в/из Беларуси за январь-декабрь 2021 г. / январь-декабрь 2022 г. (тонны):
Соотношение объёмов перевозок внешнеторговых грузов за январь-декабрь 2021 г. / январь-декабрь 2022 г. (тонны):
Соотношение объёмов перевозок внешнеторговых грузов за январь-декабрь 2021 г. / январь-декабрь 2022 г. (ДФЭ):
3. Динамика объемов перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом по территории России и Беларуси в сообщении с 3-ми странами в разрезе номенклатур за январь-декабрь 2021-2022 гг. (кроме перевозок на КЛГ ж.д. и обратно) (тонны)
3.1. Всего (в тоннах)
Группа груза | Всего | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 776 843 | 569 059 | -207 783 | -26,7 |
Всего, т | 14 921 372 | 13 653 226 | -1 268 146 | -8,5 |
каменный уголь | 3 730 819 | 3 776 753 | 45 934 | 1,2 |
нефтяные грузы | 937 493 | 1 369 860 | 432 367 | 46,1 |
остальные грузы | 1 409 208 | 1 096 980 | -312 228 | -22,2 |
руда всякая | 1 566 432 | 936 670 | -629 762 | -40,2 |
химикаты,сода в цист | 865 413 | 895 199 | 29 786 | 3,4 |
черные металлы | 453 769 | 841 437 | 387 668 | 85,4 |
химикаты,сода в ваг | 767 861 | 825 686 | 57 825 | 7,5 |
метизы | 1 196 046 | 771 209 | -424 837 | -35,5 |
машины станки | 686 866 | 574 699 | -112 167 | -16,3 |
зерно | 595 991 | 541 094 | -54 897 | -9,2 |
жмыхи и шрот | 315 791 | 332 353 | 16 562 | 5,2 |
остал.продов.грузы | 177 720 | 245 579 | 67 859 | 38,2 |
хим.и мин.удобрения | 470 172 | 233 833 | -236 339 | -50,3 |
бумага,вкл.целлюлозу | 170 902 | 224 196 | 53 294 | 31,2 |
автомобили | 597 992 | 198 098 | -399 894 | -66,9 |
цветные металлы | 178 506 | 181 333 | 2 827 | 1,6 |
растительное масло | 132 234 | 115 013 | -17 221 | -13,0 |
лесные грузы | 215 051 | 111 443 | -103 608 | -48,2 |
строительные грузы | 63 858 | 110 188 | 46 330 | 72,6 |
сельхоз.машины | 112 277 | 85 529 | -26 748 | -23,8 |
ткани | 69 520 | 84 527 | 15 007 | 21,6 |
кокс | 158 365 | 57 287 | -101 078 | -63,8 |
скоропортящиеся груз | 27 740 | 20 770 | -6 970 | -25,1 |
метал.конструкции | 16 801 | 15 706 | -1 095 | -6,5 |
продукты перемола | 1 990 | 3 088 | 1 098 | 55,2 |
волокнистые грузы | 986 | 2 708 | 1 722 | 174,5 |
сахар | 365 | 998 | 633 | 173,4 |
цемент | 112 | 756 | 644 | 577,1 |
хлопок | 1 091 | 234 | -857 | -78,5 |
3.2. Экспорт в 3-и страны из России через Беларусь (в тоннах)
Группа груза | Экспорт в 3-и страны из России через Беларусь | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 42 806 | 35 730 | -7 077 | -16,5 |
Всего, т | 8 717 226 | 6 854 848 | -1 862 378 | -21,4 |
каменный уголь | 3 576 133 | 1 813 282 | -1 762 851 | -49,3 |
нефтяные грузы | 906 421 | 1 243 795 | 337 374 | 37,2 |
остальные грузы | 56 296 | 78 124 | 21 828 | 38,8 |
руда всякая | 1 564 211 | 932 461 | -631 750 | -40,4 |
химикаты,сода в цист | 490 424 | 696 817 | 206 393 | 42,1 |
черные металлы | 357 296 | 559 792 | 202 496 | 56,7 |
химикаты,сода в ваг | 157 036 | 241 383 | 84 347 | 53,7 |
метизы | 91 447 | 20 229 | -71 218 | -77,9 |
машины станки | 1 420 | 1 177 | -243 | -17,1 |
зерно | 592 354 | 532 235 | -60 119 | -10,1 |
жмыхи и шрот | 191 045 | 239 303 | 48 258 | 25,3 |
остал.продов.грузы | 31 401 | 12 260 | -19 141 | -61,0 |
хим.и мин.удобрения | 464 816 | 178 497 | -286 319 | -61,6 |
бумага,вкл.целлюлозу | 18 014 | 107 274 | 89 260 | 495,5 |
автомобили | 124 | 1 037 | 913 | 736,3 |
цветные металлы | 0 | 2 665 | 2 665 | 100 |
растительное масло | 131 002 | 112 918 | -18 084 | -13,8 |
лесные грузы | 5 256 | 47 309 | 42 053 | 800,1 |
строительные грузы | 4 343 | 4 483 | 140 | 3,2 |
сельхоз.машины | 1 035 | 1 101 | 66 | 6,4 |
ткани | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
кокс | 75 472 | 27 658 | -47 814 | -63,4 |
скоропортящиеся груз | 0 | 553 | 553 | 100 |
метал.конструкции | 190 | 165 | -25 | -13,2 |
продукты перемола | 1 490 | 330 | -1 160 | -77,9 |
волокнистые грузы | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
сахар | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
цемент | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
хлопок | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3.3. Импорт из 3-их стран в Россию через Беларусь (в тоннах)
Группа груза | Импорт из 3-их стран в Россию через Беларусь | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 94 213 | 75 787 | -18 426 | -19,6 |
Всего, т | 612 294 | 461 945 | -150 349 | -24,6 |
каменный уголь | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
нефтяные грузы | 723 | 3 981 | 3 258 | 450,6 |
остальные грузы | 24 898 | 61 413 | 36 515 | 146,7 |
руда всякая | 23 | 826 | 803 | 3 503,8 |
химикаты,сода в цист | 15 866 | 7 896 | -7 970 | -50,2 |
черные металлы | 1 374 | 1 397 | 23 | 1,7 |
химикаты,сода в ваг | 62 310 | 59 628 | -2 682 | -4,3 |
метизы | 131 387 | 131 130 | -257 | -0,2 |
машины станки | 5 791 | 8 814 | 3 023 | 52,2 |
зерно | 1 868 | 3 307 | 1 439 | 77,0 |
жмыхи и шрот | 163 | 53 | -110 | -67,5 |
остал.продов.грузы | 20 516 | 47 228 | 26 712 | 130,2 |
хим.и мин.удобрения | 2 415 | 418 | -1 997 | -82,7 |
бумага,вкл.целлюлозу | 437 | 6 279 | 5 842 | 1 336,0 |
автомобили | 240 074 | 33 958 | -206 116 | -85,9 |
цветные металлы | 449 | 1 749 | 1 300 | 289,9 |
растительное масло | 0 | 710 | 710 | 100 |
лесные грузы | 0 | 2 857 | 2 857 | 100 |
строительные грузы | 20 723 | 58 718 | 37 995 | 183,3 |
сельхоз.машины | 234 | 628 | 394 | 167,9 |
ткани | 55 | 1 184 | 1 129 | 2 041,9 |
кокс | 82 867 | 28 888 | -53 979 | -65,1 |
скоропортящиеся груз | 0 | 5 | 5 | 100 |
метал.конструкции | 34 | 187 | 153 | 451,3 |
продукты перемола | 66 | 121 | 55 | 83,3 |
волокнистые грузы | 0 | 112 | 112 | 100 |
сахар | 0 | 50 | 50 | 100 |
цемент | 20 | 408 | 388 | 1 900,0 |
хлопок | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3.4. Транзит по территории России и далее по Беларуси в 3-и страны (в тоннах)
Группа груза | Транзит по территории России и далее по Беларуси в 3-и страны | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 423 248 | 299 393 | -123 855 | -29,3 |
Всего, т | 3 717 878 | 4 947 791 | 1 229 913 | 33,1 |
каменный уголь | 154 686 | 1 963 441 | 1 808 755 | 1 169,3 |
нефтяные грузы | 11 030 | 103 724 | 92 694 | 840,4 |
остальные грузы | 1 135 822 | 785 534 | -350 288 | -30,8 |
руда всякая | 202 | 89 | -113 | -55,9 |
химикаты,сода в цист | 324 484 | 155 014 | -169 470 | -52,2 |
черные металлы | 37 244 | 245 456 | 208 212 | 559,0 |
химикаты,сода в ваг | 294 729 | 311 645 | 16 916 | 5,7 |
метизы | 784 949 | 465 284 | -319 665 | -40,7 |
машины станки | 520 694 | 432 599 | -88 095 | -16,9 |
зерно | 396 | 3 802 | 3 406 | 860,1 |
жмыхи и шрот | 29 | 2 082 | 2 053 | 7 079,3 |
остал.продов.грузы | 4 146 | 10 028 | 5 882 | 141,9 |
хим.и мин.удобрения | 388 | 54 251 | 53 863 | 13 882,2 |
бумага,вкл.целлюлозу | 26 974 | 38 679 | 11 705 | 43,4 |
автомобили | 119 257 | 47 440 | -71 817 | -60,2 |
цветные металлы | 114 936 | 136 219 | 21 283 | 18,5 |
растительное масло | 70 | 38 | -32 | -45,7 |
лесные грузы | 17 588 | 18 486 | 898 | 5,1 |
строительные грузы | 17 036 | 17 548 | 512 | 3,0 |
сельхоз.машины | 87 169 | 68 271 | -18 898 | -21,7 |
ткани | 55 381 | 73 026 | 17 645 | 31,9 |
кокс | 0 | 662 | 662 | 100 |
скоропортящиеся груз | 52 | 41 | -11 | -21,2 |
метал.конструкции | 9 681 | 10 241 | 560 | 5,8 |
продукты перемола | 0 | 1 951 | 1 951 | 100 |
волокнистые грузы | 846 | 2 177 | 1 331 | 157,3 |
сахар | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
цемент | 69 | 0 | -69 | -100,0 |
хлопок | 20 | 63 | 43 | 215,0 |
3.5. Транзит по территории Беларуси и далее по России в 3-и страны (в тоннах)
Группа груза | Транзит по территории Беларуси и далее по России в 3-и страны | |||
2021 | 2022 | +/- | (+\-) % | |
ДФЭ | 216 576 | 158 150 | -58 426 | -27,0 |
Всего, т | 1 873 974 | 1 388 642 | -485 332 | -25,9 |
каменный уголь | 0 | 30 | 30 | 100 |
нефтяные грузы | 19 319 | 18 360 | -959 | -5,0 |
остальные грузы | 192 192 | 171 909 | -20 283 | -10,6 |
руда всякая | 1 996 | 3 294 | 1 298 | 65,0 |
химикаты,сода в цист | 34 639 | 35 472 | 833 | 2,4 |
черные металлы | 57 855 | 34 792 | -23 063 | -39,9 |
химикаты,сода в ваг | 253 786 | 213 030 | -40 756 | -16,1 |
метизы | 188 262 | 154 566 | -33 696 | -17,9 |
машины станки | 158 961 | 132 109 | -26 852 | -16,9 |
зерно | 1 373 | 1 750 | 377 | 27,5 |
жмыхи и шрот | 124 554 | 90 915 | -33 639 | -27,0 |
остал.продов.грузы | 121 657 | 176 063 | 54 406 | 44,7 |
хим.и мин.удобрения | 2 554 | 667 | -1 887 | -73,9 |
бумага,вкл.целлюлозу | 125 477 | 71 964 | -53 513 | -42,6 |
автомобили | 238 537 | 115 663 | -122 874 | -51,5 |
цветные металлы | 63 121 | 40 700 | -22 421 | -35,5 |
растительное масло | 1 162 | 1 347 | 185 | 16,0 |
лесные грузы | 192 207 | 42 791 | -149 416 | -77,7 |
строительные грузы | 21 756 | 29 439 | 7 683 | 35,3 |
сельхоз.машины | 23 839 | 15 529 | -8 310 | -34,9 |
ткани | 14 083 | 10 317 | -3 766 | -26,7 |
кокс | 26 | 79 | 53 | 203,8 |
скоропортящиеся груз | 27 688 | 20 171 | -7 517 | -27,1 |
метал.конструкции | 6 896 | 5 113 | -1 783 | -25,9 |
продукты перемола | 434 | 686 | 252 | 58,0 |
волокнистые грузы | 140 | 419 | 279 | 198,3 |
сахар | 365 | 948 | 583 | 159,7 |
цемент | 22 | 348 | 326 | 1 463,8 |
хлопок | 1 071 | 171 | -900 | -84,0 |
Объёмное соотношение перевозок внешнеторговых грузов в сообщении с 3-ми странами за январь-декабрь 2021 г. / январь-декабрь 2022 г. (кроме перевозок на КЛГ ж.д. и обратно) (тонны):
Соотношение объемов перевозок внешнеторговых грузов в сообщении с 3-ми странами за январь-декабрь 2021 г. / январь-декабрь 2022 г. (кроме перевозок на КЛГ ж.д. и обратно) (тонны):
